<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportclub Hoyerswerda e.V.</title>
	<atom:link href="http://sportclub-hoyerswerda.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sportclub-hoyerswerda.de</link>
	<description>1956 - 2013</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gelungenes Sportfest „Tierisch Turnen“</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/16/gelungenes-sportfest-tierisch-turnen/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/16/gelungenes-sportfest-tierisch-turnen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/16/gelungenes-sportfest-tierisch-turnen/</guid>
		<description><![CDATA[Am 13.05.13. gab es ein Kindersportfest unter dem Motto „Tierisch Turnen“. In der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr haben sich etwa 100 Kinder an sechs „tierischen“ Stationen sportlich ausgetobt. Dabei konnten sie zeigen wie stark der Bär ist, wie die Affen klettern, das Känguru springen kann, wie die Katze auf leisen Pfoten balanciert und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kindersport.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/DSC_63131.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3781" alt="Tierisch Turnen" src="http://kindersport.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/DSC_63131-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a>Am 13.05.13. gab es ein Kindersportfest unter dem Motto „Tierisch Turnen“. In der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr haben sich etwa 100 Kinder an sechs <strong>„tierischen“ Stationen</strong> sportlich ausgetobt. Dabei konnten sie zeigen wie <strong>stark der Bär</strong> ist, wie die<strong> Affen klettern</strong>, das <strong>Känguru springen</strong> kann, wie die <strong>Katze auf leisen Pfoten balanciert</strong> und der <strong>Maulwurf sich durch seine Tunnel gräbt</strong>.</p>
<p>Besonderer Anziehungspunkt war die Hüpfburg auf der <strong>„Grashüpferwiese“</strong>. Wer seinen „Laufzettel“ mit den sechs Ausmalbildchen der jeweiligen Stationen voll hatte, konnte sich am Verpflegungsstand stärken. Zum Ausruhen stand eine kleine Malstraße bereit, die ausgiebig genutzt wurde. Natürlich kam auch der „SC-Bär“ und erfreute die Kinder.</p>
<p>Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, Helfern, Eltern und nicht zuletzt den Kindern für dieses gelungene Sportfest.</p>
<p><strong> Bis zum nächsten Mal!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/16/gelungenes-sportfest-tierisch-turnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt noch schnell den Sommer buchen</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/15/4992/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/15/4992/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/Beach13_2.jpg"><img class="size-medium wp-image-4993 aligncenter" alt="Beach13_2" src="http://sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/Beach13_2-236x300.jpg" width="278" height="354" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/15/4992/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Dt. Meistertitel &amp; drei Vizemeister für unsere Sportakrobaten</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/14/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck-2/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/14/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 06:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportakrobatik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/14/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck-2/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgesprochen erfolgreich kehren die Hoyerswerdaer Sportakrobaten von den Deutschen Schülermeisterschaften in Wilhelmshaven zurück. Im Gepäck haben sie einen Titel als Deutscher Meister und gleich drei Vizemeistertitel. So konnte die Damengruppe mit Kim Nele Fuhrmann, Nancy Deger und Nadine Koch bei ihrer ersten gemeinsamen nationalen Turnier den Deutschen Titel mit der Tempoübung gewinnen. Das dies nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportakrobatik.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/IMG_9594.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1327" alt="IMG_9594" src="http://sportakrobatik.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/IMG_9594-150x150.jpg" width="197" height="197" /></a>Ausgesprochen erfolgreich kehren die Hoyerswerdaer Sportakrobaten von den Deutschen Schülermeisterschaften in Wilhelmshaven zurück. Im Gepäck haben sie einen Titel als Deutscher Meister und gleich drei Vizemeistertitel. So konnte die Damengruppe mit Kim Nele Fuhrmann, Nancy Deger und Nadine Koch bei ihrer ersten gemeinsamen nationalen Turnier den Deutschen Titel mit der Tempoübung gewinnen. Das dies nicht nur eine Eintagsfliege war, bewiesen die drei Mädels dann auch gleich noch mit dem Gewinn des Vizemeistertitels in der Balanceübung. Ebenfalls in bestechender Form zeigte sich das hoyerswerdaer Mixed-Paar Xenia Bartel und Stefan Höntsch. Mit zwei klasse Übungen setzten sie nicht nur das favorisierte Riesaer Paar schwer unter Druck, sondern kratzten auch an der Höchstwertung des Wettkampfes. Damit gehen zwei Deutschen Vizemeistertitel auf das Konto von Xenia und Stefan. Nicht gerade vom Glück verfolgt war das Damenpaar Pia Schütze und Gina Lee Nickler. Ein kleiner Fehler in der Balanceübung und ein Patzer in der Tempoübung kostete die beiden natürlich wichtige Punkte. Dennoch kann sich Platz 7 und Platz 13 für die beiden erst kurz zusammen turnenden Mädchen unter Deutschlands Besten Sportakrobaten der Schülerklasse mehr als sehen lassen. Mit diesen Leistungen setzen die drei Schülereinheiten, von denen übrigens die Unterpartner in den Sportbegabtenklassen des Leon-Foucault-Gymnasiums lernen, nicht nur einmal mehr ein Ausrufezeichen in der Sportakrobatikwelt, sondern machen überdies auch Werbung für den Hoyerswerdaer Sport.</p>
<p>Da die Meisterschaft auf zwei Wettkampftage aufgeteilt wurde, war auch noch Zeit für ein bisschen Sightseeing. Und was bietet sich im hohen Norden dafür an? Natürlich die Nordsee. Da man auf den <strong>Bildern in der Galerie</strong> auch Wasser sieht, war wohl gerade keine Ebbe.</p>
<p>Einen (nicht nur aus Hoyerswerdaer Sicht) lesenswerten Bericht zur Meisterschaft und die Siegerliste findet man auf der Seite von Sebastian Schipfel <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.akrobastisch.de/news/781-dm-schueler-in-wilhelmshaven-vier-paare-ueber-27-punkte#comments" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">hier</span></a></strong></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/14/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit einem Deutschen Meistertitel und drei Vizemeistern kehren die Hoyerswerdaer Sportakrobaten von den Deutschen Meisterschaften der Schüler in Wilhelmshaven zurück</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/09/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/09/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 07:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportakrobatik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/09/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck/</guid>
		<description><![CDATA[Ausgesprochen erfolgreich kehren die Hoyerswerdaer Sportakrobaten von den Deutschen Schülermeisterschaften in Wilhelmshaven zurück. Im Gepäck haben sie einen Titel als Deutscher Meister und gleich drei Vizemeistertitel. So konnte die Damengruppe mit Kim Nele Fuhrmann, Nancy Deger und Nadine Koch bei ihrer ersten gemeinsamen nationalen Turnier den Deutschen Titel mit der Tempoübung gewinnen. Das dies nicht [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportakrobatik.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/IMG_9594.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1327" alt="IMG_9594" src="http://sportakrobatik.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/IMG_9594-150x150.jpg" width="150" height="150" /></a>Ausgesprochen erfolgreich kehren die Hoyerswerdaer Sportakrobaten von den Deutschen Schülermeisterschaften in Wilhelmshaven zurück. Im Gepäck haben sie einen Titel als Deutscher Meister und gleich drei Vizemeistertitel. So konnte die Damengruppe mit Kim Nele Fuhrmann, Nancy Deger und Nadine Koch bei ihrer ersten gemeinsamen nationalen Turnier den Deutschen Titel mit der Tempoübung gewinnen. Das dies nicht nur eine Eintagsfliege war, bewiesen die drei Mädels dann auch gleich noch mit dem Gewinn des Vizemeistertitels in der Balanceübung. Ebenfalls in bestechender Form zeigte sich das hoyerswerdaer Mixed-Paar Xenia Bartel und Stefan Höntsch. Mit zwei klasse Übungen setzten sie nicht nur das favorisierte Riesaer Paar schwer unter Druck, sondern kratzten auch an der Höchstwertung des Wettkampfes. Damit gehen zwei Deutschen Vizemeistertitel auf das Konto von Xenia und Stefan. Nicht gerade vom Glück verfolgt war das Damenpaar Pia Schütze und Gina Lee Nickler. Ein kleiner Fehler in der Balanceübung und ein Patzer in der Tempoübung kostete die beiden natürlich wichtige Punkte. Dennoch kann sich Platz 7 und Platz 13 für die beiden erst kurz zusammen turnenden Mädchen unter Deutschlands Besten Sportakrobaten der Schülerklasse mehr als sehen lassen. Mit diesen Leistungen setzen die drei Schülereinheiten, von denen übrigens die Unterpartner in den Sportbegabtenklassen des Leon-Foucault-Gymnasiums lernen, nicht nur einmal mehr ein Ausrufezeichen in der Sportakrobatikwelt, sondern machen überdies auch Werbung für den Hoyerswerdaer Sport.</p>
<p>Da die Meisterschaft auf zwei Wettkampftage aufgeteilt wurde, war auch noch Zeit für ein bisschen Sightseeing. Und was bietet sich im hohen Norden dafür an? Natürlich die Nordsee. Da man auf den <strong>Bildern in der Galerie</strong> auch Wasser sieht, war wohl gerade keine Ebbe.</p>
<p>Einen (nicht nur aus Hoyerswerdaer Sicht) lesenswerten Bericht zur Meisterschaft und die Siegerliste findet man auf der Seite von Sebastian Schipfel <span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://www.akrobastisch.de/news/781-dm-schueler-in-wilhelmshaven-vier-paare-ueber-27-punkte#comments" target="_blank"><span style="color: #ff0000;">hier</span></a></strong></span>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/09/mit-einem-deutschen-meistertitel-und-drei-vizemeistern-kehren-die-hoyerswerdaer-sportakrobaten-von-den-deutschen-meisterschaften-der-schuler-in-wilhelmshaven-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Springfloh &amp; Affenklettern beim Kindersportfest</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/08/springfloh-und-affenklettern-beim-kindersportfest-tierisch-turnen/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/08/springfloh-und-affenklettern-beim-kindersportfest-tierisch-turnen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 08:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dana</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/08/springfloh-und-affenklettern-beim-kindersportfest-tierisch-turnen/</guid>
		<description><![CDATA[Hierzu lädt die Abteilung Kindersport alle Kinder zwischen 2-8 Jahren am Montag, 13.05.2013, in der Zeit von 16.00 bis 17.30 Uhr in die Jahnsporthalle, L.- Herrmann- Straße 11 in Hoyerswerda, herzlich ein. Sportlich könnt Ihr Bewegungen der Tiere sportlich  nachahmen und Euch fühlen wie Bär, Affe, Hund und Katze. Am Ende wartet die „Grashüpferwiese“ und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kindersport.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/FLYER-vorn-neu.jpg"><img class="size-medium wp-image-3772 aligncenter" alt="Tierisch Turnen" src="http://kindersport.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/FLYER-vorn-neu-300x213.jpg" width="300" height="213" /></a></p>
<p>Hierzu lädt die Abteilung Kindersport alle Kinder zwischen 2-8 Jahren am Montag, <strong>13.05.2013</strong>, in der Zeit von <strong>16.00 bis 17.30 Uhr</strong> in die Jahnsporthalle, L.- Herrmann- Straße 11 in Hoyerswerda, herzlich ein.</p>
<p>Sportlich könnt Ihr Bewegungen der Tiere sportlich  nachahmen und Euch fühlen wie Bär, Affe, Hund und Katze. Am Ende wartet die „Grashüpferwiese“ und auch der SC-Bär wird natürlich nicht fehlen. Lasst euch überraschen!</p>
<p>Info`s gibt es bei der Abteilung Kindersport des SC Hoyerswerda unter HY/2096454 oder kindersport.sportclub-hoyerswerda.de!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/08/springfloh-und-affenklettern-beim-kindersportfest-tierisch-turnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C &#8211; Jugend kämpft sich ins Final Four</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/07/c-jugend-kampft-sich-ins-final-four/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/07/c-jugend-kampft-sich-ins-final-four/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michaela Krausch</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/07/c-jugend-kampft-sich-ins-final-four/</guid>
		<description><![CDATA[Final Four &#8230; und wir sind dabei &#160; Die C &#8211; Jugend qualifiziert sich nach einem grandiosen Vorrundenturnier für das Endspiel Der Pokal hat seine eigenen Gesetze &#8230; so kann das Vorrundenpokalturnier der weiblichen C – Jugend kurz zusammengefasst werden. Der 5.5.2013 wird sich in den Köpfen der Spielerinnen, der Trainerin und auch den fünf [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #0000ff; margin-bottom: 0cm;"><strong style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 24px; color: #ff0000;">Final Four &#8230; und wir sind dabei</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; margin-bottom: 0cm;"><strong><em style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #0000ff;">Die C &#8211; Jugend qualifiziert sich nach einem grandiosen Vorrundenturnier für das Endspiel</em><br />
</strong><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: large;"><span style="text-decoration: underline;"><b><br />
Der Pokal hat seine eigenen Gesetze</b></span></span></span></p>
<p style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; font-size: 16px; color: #000000; margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
&#8230; so kann das Vorrundenpokalturnier der weiblichen C – Jugend kurz zusammengefasst werden. Der 5.5.2013 wird sich in den Köpfen der Spielerinnen, der Trainerin und auch den fünf mitgereisten Fans ganz fest einprägen. Die Pokalauslosung ergab, dass die Hoyerswerdaerinnen mit Görlitz, Kamenz und dem Turnierausrichter Zwönitz, in der Gruppe spielen müssen &#8230; <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://handball.sportclub-hoyerswerda.de/files/2012/10/C-Jugend-Pokalvorrunde.pdf">weiterlesen</a></strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/07/c-jugend-kampft-sich-ins-final-four/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dt. Meisterschaften der Schüler in Wilhelmshaven</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/06/deutsche-meisterschaften-schuler-in-wilhelmshaven/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/06/deutsche-meisterschaften-schuler-in-wilhelmshaven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 06:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sportakrobatik</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/06/deutsche-meisterschaften-schuler-in-wilhelmshaven/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Damengruppe und zwei Paaren nahm der Sportclub an diesem Wochenende an den Deutschen Schülermeisterschaften teil. Kim Nele Fuhrmann, Nadine Koch und Nancy Deger stellten sich der Konkurrenz der Damen-Gruppen. Mit dem Titel als Deutscher Meister und dem Deutsche Vizemeister in der Balance kehrt das Trio nach Hause. Pia Schütze und Gina Lee Nickler [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sportakrobatik.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/dm-sch-plakat-kl.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1322" alt="dm-sch-plakat-kl" src="http://sportakrobatik.sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/05/dm-sch-plakat-kl-150x150.jpg" width="222" height="222" /></a>Mit einer Damengruppe und zwei Paaren nahm der Sportclub an diesem Wochenende an den Deutschen Schülermeisterschaften teil.</p>
<p>Kim Nele Fuhrmann, Nadine Koch und Nancy Deger stellten sich der Konkurrenz der Damen-Gruppen. Mit dem Titel als Deutscher Meister und dem Deutsche Vizemeister in der Balance kehrt das Trio nach Hause.</p>
<p>Pia Schütze und Gina Lee Nickler kämpften im Feld der Damenpaare um die guten Plätze.</p>
<p>Xenia Bartel und Stefan Höntsch gingen bei den Mixed-Paaren in das Rennen und können stolz auf den Vizemeistertitel und Deutscher Vizemeister in der Tempoübung sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/06/deutsche-meisterschaften-schuler-in-wilhelmshaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 Jahre Leichtathik</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/03/50-jahre-leichtathik/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/03/50-jahre-leichtathik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 May 2013 12:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl von erfolgreichen Leichtathleten wuchs in den vergangenen 50 Jahren unter dem Dach der BSG Aktivist Schwarze Pumpe, dem heutigen SC Hoyerswerda heran. Am 13.04.2013 feierte die Abteilung mit einem kleinen Festakt ihr Jubiläum. Einige Bilder sind online auf unserer Homepage.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Vielzahl von erfolgreichen Leichtathleten wuchs in den vergangenen 50 Jahren unter dem Dach der BSG Aktivist Schwarze Pumpe, dem heutigen SC Hoyerswerda heran.</p>
<p><a title="" href="http://leichtathletik.sportclub-hoyerswerda.de/wp-content/blogs.dir/15/files/50-jahre/img005.jpg" rel="fancybox"> <img title="" alt="" src="http://leichtathletik.sportclub-hoyerswerda.de/wp-content/blogs.dir/15/files/cache/140__500x375_img005.jpg" /> </a></p>
<p><strong>Am 13.04.2013 feierte die Abteilung mit einem kleinen Festakt ihr Jubiläum. </strong></p>
<p><strong><a href="http://leichtathletik.sportclub-hoyerswerda.de/galerie/?album=2&amp;gallery=10">Einige Bilder sind online auf unserer Homepage</a>.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/03/50-jahre-leichtathik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsinternes Spaßvolleyballturnier</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/02/vereinsinternes-spasvolleyballturnier/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/02/vereinsinternes-spasvolleyballturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 06:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/02/vereinsinternes-spasvolleyballturnier/</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Samstag, den 27.04.2013, kämpften acht Mannschaften beim Spaßvolleyballturnier ab 10 Uhr vormittags um den Turniersieg. Dabei waren z.B. die Abteilungen Handball, Ballspiele und natürlich Volleyball vertreten. Am Nachmittag wurden dann die Sieger gekürt: 3. Platz wurde „Manni´s Team“, 2. Platz „Anwesend“ und 1. Platz die „Volleyballer“! &#160; Bilder]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Samstag, den 27.04.2013, kämpften acht Mannschaften beim Spaßvolleyballturnier ab 10 Uhr vormittags um den Turniersieg. Dabei waren z.B. die Abteilungen Handball, Ballspiele und natürlich Volleyball vertreten.</p>
<p>Am Nachmittag wurden dann die Sieger gekürt: 3. Platz wurde „Manni´s Team“, 2. Platz „Anwesend“ und 1. Platz die „Volleyballer“!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://sportclub-hoyerswerda.de/fotos/?album=15&amp;gallery=45"><span style="text-decoration: underline;">Bilder</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/05/02/vereinsinternes-spasvolleyballturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Pokalturnier Judo</title>
		<link>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/04/30/17-pokalturnier/</link>
		<comments>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/04/30/17-pokalturnier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wichtige News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/04/30/17-pokalturnier/</guid>
		<description><![CDATA[Am 27. und 28.04.2013 fand das 17. Pokalturnier der Jugend in Großräschen statt. Dabei nahmen ca. 250 Judokas aus 29 Vereinen teil. Der Sportclub schickte elf seiner besten Kinder und Jugendlichen in den Wettkampf und das mit großem Erfolg! Durch viel Training und Ehrgeiz schafften es unsere Judokas auf die vorderen Plätze. Sie holten sich [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Am 27. und 28.04.2013 fand das 17. Pokalturnier der Jugend in Großräschen statt. Dabei nahmen ca. 250 Judokas aus 29 Vereinen teil. Der Sportclub schickte elf seiner besten Kinder und Jugendlichen in den Wettkampf und das mit großem Erfolg!<br />
Durch viel Training und Ehrgeiz schafften es unsere Judokas auf die vorderen Plätze. Sie holten sich durch Kampfgeist und guten Einsatz 6 Medaillen und 5 Platzierungen.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">2 Silberne</span></p>
<p>Tommes Siemann ( U15 +60Kg) und Christoph Rautenberg ( U20  -81 Kg)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">4 Bronze</span></p>
<p>Adrian Gasch ( U15 +60Kg) und Daniel Habenicht ( U 15 -66Kg)</p>
<p>Maxi Kockert ( U11 -33Kg)</p>
<p>Moritz Kockert ( U13 – 46 Kg)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Platzierungen  ( 4 X  5. Platz, 1 X 7 Platz)</span></p>
<p>Viktoria Reich, L.G., Tobias Radike, Dennis Kleem, Max Pfrogner</p>
<p><a href="http://sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/04/2013-04-27-551.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4954" alt="2013-04-27-551" src="http://sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/04/2013-04-27-551-300x225.jpg" width="159" height="119" /></a> <a href="http://sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/04/29042013350.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4955" alt="29042013350" src="http://sportclub-hoyerswerda.de/files/2013/04/29042013350-300x225.jpg" width="160" height="120" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sportclub-hoyerswerda.de/2013/04/30/17-pokalturnier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
